Aplikasi Program
Sistem Monitoring Dampak (SMD)
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
Kelompok Rentan dan Marjinal
Didukung Sepenuhnya Oleh :
Menu Sistem Monitoring Dampak SVLK
Prosentase Responden Aplikasi SMD SVLK
No | Klasifikasi Usaha | Jumlah |
---|---|---|
1 | IRT/ Craftmen | 26.3% |
2 | IUIPHHK/ Sawmill | 19.6% |
3 | TDI | 26.8% |
4 | TDP/ Exporter | 6.3% |
5 | TPT/ Registered Logyard | 6.7% |
6 | HR/ Community Forest | 8.5% |
7 | IUI | 5.8% |
Sebaran Responden Aplikasi SMD SVLK
No | Klasifikasi Usaha | Jawa Timur | Jawa Tengah | D.I. Yogyakarta | Total (n) |
---|---|---|---|---|---|
1 | IRT/ Craftmen | 61% | 20.3% | 18.6% | 59 |
2 | IUIPHHK/ Sawmill | 68.2% | 15.9% | 15% | 44 |
3 | TDI | 48.3% | 36.7% | 15% | 60 |
4 | TDP/ Exporter | 7.1% | 85.7% | 7.1% | 14 |
5 | TPT/ Registered Logyard | 40% | 20% | 40% | 15 |
6 | HR/ Community Forest | 36.8% | 0% | 63.2% | 19 |
7 | IUI | 0% | 100% | 0% | 13 |
Total | 224 |
Pendapat Responden tentang Dampak SVLK
No | Klasifikasi Usaha | Pendapat | |
---|---|---|---|
Bermanfaat | Belum Bermanfaat | ||
1 | IRT/ Craftmen | 22.2% | 77.8% |
2 | IUIPHHK/ Sawmill | 48.7% | 51.3% |
3 | TDI | 61.4% | 38.6% |
4 | TDP/ Exporter | 100% | 0% |
5 | TPT/ Registered Logyard | 10% | 90% |
6 | HR/ Community Forest | 15.4% | 84.6% |
7 | IUI | 100% | 0% |
Rata - Rata | 46.7% | 53.3% |
Data Volume & Nilai Ekspor Responden
No | Klasifikasi Usaha | Volume (Kontainer) | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|
1 | TDI | 581 | 128.618.000.014 |
2 | TDP/ Exporter | 138 | 45.800.000.000 |
3 | IUI | 245 | 87.450.000.000 |
Total | 964 | 261.868.000.014 |
Data Negara Tujuan Ekspor Responden
No | Negara | Jumlah |
---|---|---|
1 | UE | 36.3% |
2 | USA | 21.6% |
3 | China | 5.9% |
4 | UEA | 3.9% |
5 | Israel | 2% |
6 | Uruguai | 2% |
7 | Chili | 1% |
8 | Korea Selatan | 1% |
9 | Iran | 1% |
10 | Australia | 8.8% |
11 | Irak | 1% |
12 | Taiwan | 4.9% |
13 | Singapura | 2.9% |
14 | Amerika Latin | 1% |
15 | India | 1% |
16 | Singapore | 1% |
17 | Malaysia | 1% |
18 | Perancis | 1% |
19 | Belanda | 1% |
20 | Spanyol | 1% |
21 | Namibia | 1% |
Data Penggunaan Tenaga Kerja
No | Klasifikasi Usaha | Laki-laki | Perempuan | Difabel |
---|---|---|---|---|
1 | IRT/ Craftmen | 168 | 12 | 0 |
2 | IUIPHHK/ Sawmill | 976 | 375 | 3 |
3 | TDI | 576 | 292 | 8 |
4 | TDP/ Exporter | 210 | 131 | 0 |
5 | TPT/ Registered Logyard | 32 | 1 | 6 |
6 | HR/ Community Forest | 466 | 95 | 63 |
7 | IUI | 285 | 291 | 6 |
Total | 2713 | 1197 | 86 |
Data Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan
No | Klasifikasi Usaha | Dilakukan | Tidak Dilakukan |
---|---|---|---|
1 | IRT/ Craftmen | 7.8% | 92.2% |
2 | IUIPHHK/ Sawmill | 46.3% | 53.7% |
3 | TDI | 68.3% | 31.7% |
4 | TDP/ Exporter | 90% | 10% |
5 | TPT/ Registered Logyard | 0% | 100% |
6 | HR/ Community Forest | 13% | 86.7% |
7 | IUI | 100% | 0% |
Rata - Rata | 46.5% | 53.5% |
Data Upah Tenaga Kerja
No | Klasifikasi Usaha | Sesuai UMR Daerah | Dibawah UMR Daerah |
---|---|---|---|
1 | IRT/ Craftmen | 17.1% | 82.9% |
2 | IUIPHHK/ Sawmill | 78.4% | 21.6% |
3 | TDI | 93.3% | 6.7% |
4 | TDP/ Exporter | n/a | n/a |
5 | TPT/ Registered Logyard | 20% | 80% |
6 | HR/ Community Forest | n/a | n/a |
7 | IUI | 100% | 0% |
Rata - Rata | 61.8% | 38.2% |